France Bleu dévoilera en exclusivité la chanson française !

Comme pour la Belgique, la France a choisi de faire participer la radio de service public dans l'aventure Eurovision. La chanson "Sonniu", interprêtée par Amaury Vasili sera diffusée ce lundi 21 février, dans la journée sur les ondes de Radio France Bleu.
France Bleu est un réseau des 42 radios locales publiques françaises. Le contenu national est relayé par les stations locales dans les régions et les départements. Elle fait partie du groupe public Radio France. Le moment de diffusion de la chanson n'est pas encore précisé par la station.
La radio est disponible en streaming sur le net en cliquant ici (France Bleu Ile de France)
Les fréquences pour les internautes français :
Nom du réseau | Fréquences Importantes | Code RDS |
|---|---|---|
| France Bleu 107.1 | Paris 107.1 | BLEU1071 |
| France Bleu Alsace | Strasbourg 101.4 | BLEUALSA |
| France Bleu Armorique | Rennes 103.1 | BLEUARMO |
| France Bleu Auxerre | Gisy-les-Nobles 100.5 | BLEU_AUX |
| France Bleu Azur | Saint-Raphaël 100.7 | BLEUAZUR |
| France Bleu Basse Normandie | Le Plessis-Grimoult 102.6 | BLEU.B.N_ |
| France Bleu Béarn | Pau 102.5 | BLEU.BEA |
| France Bleu Belfort Montbéliard | Belfort 106.8 | BLEUBELF |
| France Bleu Berry | Bourges 103.2 | BLEU.BER |
| France Bleu Besançon | Besançon 102.8 | BLEUBESA |
| France Bleu Bourgogne | Nuits-Saint-Georges 103.7 | BLEUBOUR |
| France Bleu Breizh Izel | Plounéour-Ménez 93.0 | BLEU-BZH |
| France Bleu Champagne | Reims 95.1 | BLEUCHAM |
| France Bleu Corse Frequenza Mora | Coti-Chiavari 100.5 | BLEURCFM |
| France Bleu Cotentin | Digosville 100.7 | BLEU.COT |
| France Bleu Creuse | Guéret 94.3 | BLEU.CRE |
| France Bleu Drôme Ardèche | Valence 87.9 | BLEUDROM |
| France Bleu Gard Lozère | Nimes 90.2 | BLEUGARD |
| France Bleu Gascogne | Ascain 100.5 | BLEUGASC |
| France Bleu Gironde | Bordeaux 100.1 | BLEU.GIR |
| France Bleu Haute-Normandie | Rouen 100.1 | BLEU.H.N |
| France Bleu Hérault | Montpeyroux 101.1 | BLEU.HER |
| France Bleu Isère | Doizieux 101.8 | BLEU.ISE |
| France Bleu La Rochelle | La Rochelle 103.9 | BLEU.LR. |
| France Bleu Limousin | Limoges 103.5 | BLEU.LIM |
| France Bleu Loire Océan | Nantes 101.8 | BLEU.L.O |
| France Bleu Lorraine Nord | Metz 98.5 - Forbach 98.8 | BLEULORN |
| France Bleu Maine | Le Mans 96.0 | BLEUMAIN |
| France Bleu Mayenne | Sainte-Gemmes-le-Robert 96.6 | BLEU.MAY |
| France Bleu Nord | Bouvigny-Boyeffles 94.7 | BLEUNORD |
| France Bleu Orléans | Orléans 100.9 | BLEU.ORL |
| France Bleu Pays Basque | Ascain 101.3 | BLEUBASQ |
| France Bleu Pays d'Auvergne | Clermont-Ferrand 102.5 | BLEU.AUV |
| France Bleu Pays de Savoie | Chambery 103.9 | BLEU.SAV |
| France Bleu Périgord | Audrix 99.0 | BLEUPERI |
| France Bleu Picardie | Amiens 100.2, Abbeville 100.6 | BLEU.PIC |
| France Bleu Poitou | Amailloux 106.4 | BLEUPOIT |
| France Bleu Provence | Marseille 103.6 | BLEUPROV |
| France Bleu Roussillon | Sorède 101.6 | BLEUROUS |
| France Bleu Sud Lorraine | Nancy 100.5 - Epinal 100.0 | BLEUSLOR |
| France Bleu Toulouse | Toulouse 90.5 | BLEUTOUL |
| France Bleu Touraine | Tours 105.0 | BLEUTOUR |
| France Bleu Vaucluse | Avignon 100.4 | BLEUVAUC |
| < Précédent | Suivant > |
|---|






